|
porção: 23g (1 1/2 colher de sopa) | |||
|---|---|---|---|
|
Quantidade por porção |
%VD(*) | ||
| Valor energético | 101 Kcal=424 kJ | 5% | |
| Carboidratos | 17g | 6% | |
| Proteínas | 3,0g | 4% | |
| Gorduras totais | 2,4g | 4% | |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% | |
| Gorduras trans | 0 | (**) | |
| Fibra alimentar | 0 | 0% | |
| Sódio | 64mg | 3% | |
|
(*)Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400KJ. Seus valores diário posem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
| Nenhuma receita cadastrada para este produto. |
O Cappuccino é de origem italiana (dos Frades Cappuccinos) que queriam um café com sabor especial. Hoje o Cappuccino é apreciado ...
Os filtros de papel são mais higiênicos que os coadores de tecido, seja porque a qualidade técnica no processo da filtragem ...
É uma composição de grãos de café arábica e robusta, com predominância marcante do café robusta. É destinado para quem busca ...